YY4428Net号码走势遗漏一页看全
这里展示加拿大28下一期倒计时,同步呈现最新一期三个开奖号码与和值大小。
今天已开 376 期
遗漏提醒
到点自动刷新,从上往下直接看最新期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 · 单双 | 组合 | 形态 | 中边 | 色波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496032–349604110 期 大 5小 5单 1 | ||||||||
| 3496041 | 159 | 15 | 大单 | 大单 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3496040 | 172 | 10 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3496039 | 244 | 10 | 小双 | 小双 | 对子 | 中 | 绿波 | |
| 3496038 | 198 | 18 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 红波 | |
| 3496037 | 381 | 12 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3496036 | 828 | 18 | 大双 | 大双 | 对子 | 边 | 红波 | |
| 3496035 | 073 | 10 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3496034 | 488 | 20 | 大双 | 大双 | 对子 | 边 | 蓝波 | |
| 3496033 | 617 | 14 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | — | |
| 3496032 | 057 | 12 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3496022–349603110 期 大 5小 5单 2 | ||||||||
| 3496031 | 093 | 12 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3496030 | 190 | 10 | 小双 | 小双 | 顺子 | 中 | 绿波 | |
| 3496029 | 936 | 18 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 红波 | |
| 3496028 | 457 | 16 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3496027 | 609 | 15 | 大单 | 大单 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3496026 | 707 | 14 | 大双 | 大双 | 对子 | 中 | — | |
| 3496025 | 325 | 10 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3496024 | 135 | 9 | 小单 | 小单 | 杂六 | 边 | 红波 | |
| 3496023 | 183 | 12 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3496022 | 967 | 22 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 绿波 | |
| 3496012–349602110 期 大 7小 3单 6 | ||||||||
| 3496021 | 121 | 4 | 小双 | 小双 | 对子 | 边 | 绿波 | |
| 3496020 | 674 | 17 | 大单 | 大单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | |
| 3496019 | 058 | 13 | 小单 | 小单 | 杂六 | 中 | — | |
| 3496018 | 868 | 22 | 大双 | 大双 | 对子 | 边 | 绿波 | |
| 3496017 | 762 | 15 | 大单 | 大单 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3496016 | 916 | 16 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3496015 | 679 | 22 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 绿波 | |
| 3496014 | 744 | 15 | 大单 | 大单 | 对子 | 中 | 红波 | |
| 3496013 | 058 | 13 | 小单 | 小单 | 杂六 | 中 | — | |
| 3496012 | 872 | 17 | 大单 | 大单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | |
| 3496002–349601110 期 大 6小 4单 5 | ||||||||
| 3496011 | 841 | 13 | 小单 | 小单 | 杂六 | 中 | — | |
| 3496010 | 412 | 7 | 小单 | 小单 | 杂六 | 边 | 绿波 | |
| 3496009 | 806 | 14 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | — | |
| 3496008 | 679 | 22 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 绿波 | |
| 3496007 | 086 | 14 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | — | |
| 3496006 | 430 | 7 | 小单 | 小单 | 杂六 | 边 | 绿波 | |
| 3496005 | 638 | 17 | 大单 | 大单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | |
| 3496004 | 770 | 14 | 大双 | 大双 | 对子 | 中 | — | |
| 3496003 | 623 | 11 | 小单 | 小单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | |
| 3496002 | 736 | 16 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3495992–349600110 期 大 4小 6单 3 | ||||||||
| 3496001 | 282 | 12 | 小双 | 小双 | 对子 | 中 | 红波 | |
| 3496000 | 646 | 16 | 大双 | 大双 | 对子 | 中 | 绿波 | |
| 3495999 | 876 | 21 | 大单 | 大单 | 顺子 | 边 | 红波 | |
| 3495998 | 046 | 10 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3495997 | 523 | 10 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3495996 | 050 | 5 | 小单 | 小单 | 对子 | 边 | 蓝波 | |
| 3495995 | 578 | 20 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 蓝波 | |
| 3495994 | 322 | 7 | 小单 | 小单 | 对子 | 边 | 绿波 | |
| 3495993 | 426 | 12 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3495992 | 950 | 14 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | — | |
每期开奖后会自动重新计算,所以这个表会随最新结果更新
近百期次数与理论次数对照,比平时开得多的列为热
59 次
近 100 期 · 理论 50.065 次
近 100 期 · 理论 56.034 次
近 100 期 · 理论 26.929 次
近 100 期 · 理论 25.852 次
近 100 期 · 理论 50.017 期未开
平均 4 期开一次317 期未开
平均 100 期开一次4 期未开
平均 2 期开一次7 期未开
平均 4 期开一次3 期未开
平均 2 期开一次三个号码相加得和值,其余属性都从号码和和值算出来
同步全天约400期开奖是本站日常。你可以直接将网页存入浏览器书签,需要核对前中尾球、走势或遗漏时,随时点开就能查验,不用再去搜索引擎里费力找入口。
本站不做预测和号码推荐,先打开首页核对最新一期与倒计时,再进入总和走势查看逐期和值和属性变化,按需要继续查其他统计。
赛事信息参考西甲联盟(LaLiga)官网公开发布的日程整理,系统定时自动同步,临时改期请以西甲联盟(LaLiga)官方通知为准。